Home Lied vorschlagen Neueinsteiger Forum FAQ
 

Cassandra Steen - So schmeckt der Sommer:
Label: Urban (Universal)


Beschreibung:
Chartseinstieg: Woche 18 / 2012 [Pos. 96]
Letzte Position: Woche 3 / 2013 [Pos. 42]
Wochenstatistik:
Woche 3 / 2013 [Pos. 42] [33 Punkte]
Woche 2 / 2013 [Pos. 56] [21 Punkte]
Woche 1 / 2013 [Pos. 92] [11 Punkte]
Woche 52 / 2012 [Pos. 97] [15 Punkte]
Woche 51 / 2012 [Pos. 83] [8 Punkte]
Woche 50 / 2012 [Pos. 87] [6 Punkte]
Woche 49 / 2012 [Pos. 53] [22 Punkte]
Woche 48 / 2012 [Pos. 66] [21 Punkte]
Woche 47 / 2012 [Pos. 96] [7 Punkte]
Woche 46 / 2012 [Pos. 80] [18 Punkte]
Woche 45 / 2012 [Pos. 54] [22 Punkte]
Woche 44 / 2012 [Pos. 86] [11 Punkte]
Woche 43 / 2012 [Pos. 88] [9 Punkte]
Woche 42 / 2012 [Pos. 77] [20 Punkte]
Woche 41 / 2012 [Pos. 85] [19 Punkte]
Woche 40 / 2012 [Pos. 73] [17 Punkte]
Woche 39 / 2012 [Pos. 77] [11 Punkte]
Woche 38 / 2012 [Pos. 87] [8 Punkte]
Woche 37 / 2012 [Pos. 49] [27 Punkte]
Woche 36 / 2012 [Pos. 59] [21 Punkte]
Woche 35 / 2012 [Pos. 50] [24 Punkte]
Woche 34 / 2012 [Pos. 59] [32 Punkte]
Woche 33 / 2012 [Pos. 70] [27 Punkte]
Woche 32 / 2012 [Pos. 93] [15 Punkte]
Woche 31 / 2012 [Pos. 82] [21 Punkte]
Woche 30 / 2012 [Pos. 77] [16 Punkte]
Woche 29 / 2012 [Pos. 40] [38 Punkte]
Woche 28 / 2012 [Pos. 60] [34 Punkte]
Woche 27 / 2012 [Pos. 61] [24 Punkte]
Woche 26 / 2012 [Pos. 65] [22 Punkte]
Woche 25 / 2012 [Pos. 68] [22 Punkte]
Woche 24 / 2012 [Pos. 87] [16 Punkte]
Woche 23 / 2012 [Pos. 62] [28 Punkte]
Woche 22 / 2012 [Pos. 83] [10 Punkte]
Woche 21 / 2012 [Pos. 53] [29 Punkte]
Woche 20 / 2012 [Pos. 62] [26 Punkte]
Woche 19 / 2012 [Pos. 69] [27 Punkte]
Woche 18 / 2012 [Pos. 96] [24 Punkte]
Monatsstatistik: -
Jahresstatistik: -
 
Sonstige-Infos:

Seite weiterempfehlen: